Märkte in den Provinzen
Die Region im Überblick
| Italienischer Name | Luguria |
| Hauptstadt | Genua |
| Provinzen | Genua, Imperia, La Spezia, Savona |
| Fläche | 5.420,24 km² |
| Einwohner | ca. 1.600.000 |
| Bevölkerungsdichte | 289 Einwohner/km² |
| Webseite | www.regione.liguria.it |

| Italienischer Name | Luguria |
| Hauptstadt | Genua |
| Provinzen | Genua, Imperia, La Spezia, Savona |
| Fläche | 5.420,24 km² |
| Einwohner | ca. 1.600.000 |
| Bevölkerungsdichte | 289 Einwohner/km² |
| Webseite | www.regione.liguria.it |
