
Die Wochenmärkte in der Provinz Teramo im Überblick
In der folgenden Tabelle finden Sie die uns bekannten Daten zu den Wochenmärkten der Provinz Teramo.
Sie können die Tabelle über die Kopfzeile sortieren. Zudem können Sie bspw. Orte oder Wochentage über den Suchschlitz über der Tabelle filtern.
Die Wochenmärkte in der Provinz Teramo im Überblick
| Stadt | Wochentag | Zeit | Anzahl Stände | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Alba Adriatica | Montag | vormittags | - | Zentrum |
| Ancarano | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Arsita | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Atri | Montag | vormittags | - | Zentrum |
| Atri | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Atri | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Bellante | Montag | vormittags | - | Zentrum |
| Bellante | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Bisenti | Dienstag | vormittags | - | Zentrum |
| Campli | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Campli | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Castellalto | Montag | vormittags | - | Zentrum |
| Castelli | Montag | vormittags | - | Zentrum |
| Castiglione Messer Raimondo | unbekannt | vormittags | - | Zentrum |
| Castilenti | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Cellino Attanasio | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Civitella del Tronto | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Civitella del Tronto | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Colonnella | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Controguerra | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Corropoli | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Crognaleto | Dienstag | vormittags | - | Zentrum |
| Crognaleto | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Fano Adriano | unbekannt | vormittags | - | Zentrum |
| Giulianova | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Giulianova | Samstag | vormittags | - | Zentrum |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | Montag | vormittags | - | Zentrum |
| Martinsicuro | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Martinsicuro | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Montorio al Vomano | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Morro d'Oro | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Morro d'Oro | Samstag | vormittags | - | Zentrum |
| Mosciano Sant'Angelo | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Nereto | Dienstag | vormittags | - | Zentrum |
| Notaresco | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Penna Sant'Andrea | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Pineto | Mittwoch | vormittags | - | Zentrum |
| Pineto | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Pineto | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Rocca Santa Maria | unbekannt | vormittags | - | Zentrum |
| Roseto degli Abruzzi | Dienstag | vormittags | - | Zentrum |
| Roseto degli Abruzzi | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Sant'Egidio alla Vibrata | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Sant'Omero | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Silvi | Donnerstag | vormittags | - | Zentrum |
| Teramo | Dienstag | vormittags | - | Zentrum |
| Teramo | Samstag | vormittags | 284 | Zentrum |
| Torano Nuovo | unbekannt | vormittags | - | Zentrum |
| Torricella Sicura | Freitag | vormittags | - | Zentrum |
| Tortoreto | Samstag | vormittags | - | Zentrum |
| Tortoreto | Sonntag | vormittags | - | Zentrum |
| Tossicia | Freitag | vormittags | - | Zentrum |

Fakten zur Provinz Chieti
| Provinz | Teramo |
| Region | Abruzzen |
| Hauptstadt | Teramo |
| Gemeinden | 47 |
| Einwohner | ca. 310.000 |
| KfZ-Kennzeichen | TE |