Die Region im Überblick
| Italienischer Name | Veneto |
| Hauptstadt | Venedig |
| Provinzen | Belluno, Padua, Rovigo, Treviso,Venedig, Verona, Vicenza |
| Fläche | 18.391 km² |
| Einwohner | ca. 4.900.000 |
| Bevölkerungsdichte | 267 Einwohner/km² |
| Webseite | www.regione.veneto.it |

| Italienischer Name | Veneto |
| Hauptstadt | Venedig |
| Provinzen | Belluno, Padua, Rovigo, Treviso,Venedig, Verona, Vicenza |
| Fläche | 18.391 km² |
| Einwohner | ca. 4.900.000 |
| Bevölkerungsdichte | 267 Einwohner/km² |
| Webseite | www.regione.veneto.it |
