In der folgenden Tabelle finden Sie die uns bekannten Daten der Wochenmärkte in der Provinz Rimini.
Sie können die Tabelle über die Kopfzeile sortieren. Zudem können Sie bspw. Orte oder Wochentage über den Suchschlitz über der Tabelle filtern.
Die Wochenmärkte in der Provinz Rimini im Überblick
Stadt | Wochentag | Zeit | Anzahl Stände | Standort |
---|---|---|---|---|
Bellaria Igea-Marina | Freitag (in den Sommermonaten) | 120 | Via Calatafimi | |
Bellaria Igea-Marina | Mittwoch | 200 | Via Pavese de Gaspari | |
Cattolica | Samstag (in den Sommermonaten) | 220 | Piazza De Curtis Via Petrarca |
|
Cattolica | Samstag (in den Wintermonaten) | 160 | Piazza De Curtis Via Petrarca |
|
Coriano | Donnerstag | 17 | Fr. Ospedaletto | |
Coriano | Montag | 35 | Via Garibaldi | |
Misano Adriatico | Dienstag (in den Wintermonaten) | 50 | Parcheggio di via Toscana | |
Misano Adriatico | Dienstag (in den Sommermonaten) | 175 | Via Verdi | |
Mondaino | Mittwoch | 15 | Piazza Maggiore Via Roma |
|
Montegridolfo (Ortsteil Trebbio) | Dienstag | xxxx | ||
Montescudo | Sonntag | 10 | Via Borgo Malatesta | |
Morciano di Romagna | Donnerstag | 120 | Via Roma | |
Riccione | Freitag | 300 | Piazza Unità | |
Riccione | Freitag (in den Sommermonaten) | 60 | Via Minghetti | |
Riccione | Sonntag (in den Sommermonaten) | 40 | Via Oriani | |
Rimini | Sonntag (in den Sommermonaten) | 150 | Lungo la ferrovia | |
Rimini | Mittwoch | 445 | Piazza Malatesta Piazza Cavour |
|
Rimini | Samstag | 445 | Piazza Malatesta Piazza Cavour |
|
Rimini (Bellariva) | Donnerstag (in den Sommermonaten) | 190 | Lungo Mare G. di Vittorio | |
Rimini (Corpolò) | Montag | 5 | Piazza del Tituccio | |
Rimini (Miramare) | Dienstag | 30 | Via Marconi | |
Rimini (Peep Ausa) | Freitag | 20 | Via Euterpe | |
Rimini (S. Vito) | Montag | 10 | Piazza Gropius | |
Rimini (S.Giustina) | Dienstag | 10 | Via Montiano Via Brisighella |
|
Rimini (Torre Pedrera) | Donnerstag | 7 | Vicino alla Chiesa | |
Rimini (Viserba) | Montag (in den Sommermonaten) | 110 | Via Baroni | |
S. Giovanni in Marignano | Sonntag (jeden 4. Monats) | xxxx | Stadtzentrum, Piazza merceto Vie adiacenti |
|
S. Giovanni in Marignano | Montag | 35 | Piazza Silvagni | |
Saludecio | Sonntag | 5 | Piazza XI Settembre | |
San Clemente (S.Andrea) | Samstag | 8 | Via Tavoleto | |
Sant Arcangelo di Romagna | Sonntag (jeder 1. des Monats) | xxxx | Piazza Garganelli | |
Sant Arcangelo di Romagna | Freitag | 30 | Piazza Garganelli | |
Sant Arcangelo di Romagna | Montag | 180 | Vie del centro | |
Verucchio | Samstag | 25 | Piazza Malatesta Via Verucchio |
Reiseführer Rimini
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von ws-eu.amazon-adsystem.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von ws-eu.amazon-adsystem.com zu laden.